![]() 83€ | Kinergy 4S2 H750 XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 83€ | Kaufen reifen-pneus-online.de | |
![]() 84€ | 225/45 R17 94W KInERGy 4S 2 H750 XL M+S | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 84€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 85€ | Hankook Kinergy 4S² H750 ( 225/45 R17 94W XL 4PR, SBL ) | Auf Lager | 3€ | 85€ | Kaufen tirendo.de | |
![]() 85€ | Ganzjahresreifen Hankook KInERGy 4s 2 H750 225/45 R17 94W | Auf Lager | Kostenloser Versand | 85€ | Kaufen reifentiefpreis.de | |
![]() 86€ | Hankook Kinergy 4S² H750 ( 225/45 R17 94W XL 4PR, SBL ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 86€ | Kaufen reifendirekt.de | |
![]() 91€ | Hankook Kinergy 4S 2 H750 225/45R17 94W XL | Auf Lager | 5.95 EUR | 91€ | Kaufen goodwheel.de | |
![]() 92€ | Hankook KINERGY 4S 2 H750 XL 225/45R17 94W TL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 92€ | Kaufen reifen24.de | |
![]() 101€ | 225/45R17*W H750 94W XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 101€ | Kaufen vergoelst.de |
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/45 R17)
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
225/45 R17 ist auf 77 Fahrzeuge gefunden: