VW GolfSehen Sie auf einen Blick, wie der Reifenpreis im Verhältnis zur Testleistung steht
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
| # | Name | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 € +2 Mehr | |||
| 2 | 99 € 92 Y | |||
| 3 | 95 € 92 W | |||
| 4 | 132 € 92 Y | |||
| 5 | 70 € 92 Y | |||
| 6 | 93 € 92 Y | |||
| 7 | 138 € 92 Y | |||
| 8 | 91 € 92 H +6 Mehr | |||
| 9 | 99 € 92 W +4 Mehr | |||
| 10 | 86 € 92 Y | |||
| 11 | 92 € 92 W +13 Mehr | |||
| 12 | 67 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 13 | 110 € 92 Y | |||
| 14 | 131 € 92 H +1 Mehr | |||
| 15 | 78 € 0 Y | |||
| 16 | 105 € 92 W +3 Mehr | |||
| 17 | 86 € 92 Y | |||
| 18 | 78 € 92 Y +2 Mehr | |||
| 19 | 92 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 20 | 97 € 92 Y +6 Mehr | |||
| 21 | 109 € 92 W +2 Mehr | |||
| 22 | 182 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 23 | 73 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 24 | 81 € 92 +1 Mehr | |||
| 25 | 106 € 92 Y | |||
| 26 | 103 € 92 W +7 Mehr | |||
| 27 | 47 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 28 | ||||
| 29 | 88 € 92 Y | |||
| 30 | 59 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 31 | 63 € 92 Y | |||
| 32 | 109 € 92 V +1 Mehr | |||
| 33 | 76 € 92 W +1 Mehr | |||
| 34 | 98 € 92 W +1 Mehr | |||
| 35 | 100 € 92 W | |||
| 36 | 115 € 92 W +2 Mehr | |||
| 37 | 85 € 92 Y | |||
| 38 | 85 € 88 Y +2 Mehr | |||
| 39 | 93 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 40 | 76 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 41 | 80 € +2 Mehr | |||
| 42 | 83 € 92 Y | |||
| 43 | 76 € 92 0 | |||
| 44 | ||||
| 45 | 80 € 92 Y | |||
| 46 | 165 € 92 Y | |||
| 47 | 90 € 92 W +1 Mehr | |||
| 48 | 76 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 49 | 93 € 92 W | |||
| 50 | 48 € 92 W +1 Mehr | |||
| 51 | 76 € 92 Y | |||
| 52 | 70 € 92 Y | |||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | 55 € 92 Y | |||
| 56 | 77 € 0 W +2 Mehr | |||
| 57 | 54 € 92 Y +2 Mehr | |||
| 58 | ||||
| 59 | 51 € 92 W +1 Mehr | |||
| 60 | 52 € 92 W | |||
| 61 | 51 € 92 Y | |||
| 62 | 47 € 92 W +1 Mehr | |||
| 63 | ||||
| 64 | 56 € 92 W +1 Mehr | |||
| 65 | 84 € 92 Y | |||
| 66 | 66 € 92 Y | |||
| 67 | ||||
| 68 | 73 € 92 W +1 Mehr | |||
| 69 | ||||
| 70 | ||||













