Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Bridgestone Blizzak 6 Premium9. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
Sie suchen einen Vergleich von Dunlop Winter Sport 5 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Bridgestone Blizzak 6 Premium9. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. Bridgestone Blizzak 6 Beispielhaft2. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sehr empfohlen4. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut5. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut6. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut7. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut8. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger9. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen3. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen8. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2.3 | 2.1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 3.1 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2.4 | 2.3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: gut | 2.5 | 2.3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | 2.8 | 2.2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 1,8 | 2,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: befriedigend | 2,4 | 2,7 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | 2,0 | 2,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: gut | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 97 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |